Google Play Music と Apple Music 実際には、どの位のアルバムが配信されているのでしょう? (その2)です
(その1)に続いて、今回はNHK-FMで土曜日の朝7時20分から放送されている「ウィークエンド・サンシャイン」のリスナーの2015年ベストを利用して、比較してみます。放送日は2016年1月9日です。詳細なプレイリストは下記のPDFファイルをご覧ください。
http://www.nhk.or.jp/program/sunshine/backnumber/WS1601.pdf
調べた日は、Google Play Musicが2016年3月3日で、Apple Musicが2016年3月3日です。
比較表
アーティスト名 | アルバムタイトル | Google Play Music | Apple Music |
---|---|---|---|
キース・リチャーズ/Keith Richards | クロスアイド・ハート/Crossyed Heart | ◯ | ◯ |
リチャード・トンプスン/Richard Thompson | スティル/Stll | ◯ | ◯ |
ボズ・スキャッグズ/Boz Scaggs | ア・フール・トゥ・ケア/A Fool to Care | ◯ | ◯ |
サニー・ランドレス/Sonny Landreth | バウンド・バイ・ザ・ブルース/Bound by The Blues | ◯ | ◯ |
マーク・ノプフラー/Mark Knopfler | Tracker | △(4曲入りのサンプラーのみ) | ◯ |
ジョン・クリアリー/Jon Cleary | Go Go Juice | △(他のアルバムはある) | △(他のアルバムはある) |
ボブ・ディラン/Bob Dylan | Shadows in the Night | △(他のアルバムはある) | ◯ |
カマシ・ワシントン/Kamasi Washington | ジ・エピック/The Epic | × | ◯ |
ウォッキンズ・ファミリー・アワー/Watkins Family Hour | Watkins Family Hour | × | × |
パンチ・ブラザーズ/Punch Brothers | The Phosphorescent Blues | ◯ | ◯ |
アラバマ・シェイクス/Alabama Shakes | Sound & Color | ◯ | ◯ |
ドニー・フリッツ/Donnie Fritts | Oh My Goodness | ◯ | ◯ |
ニール・ヤング/Neil Young + Promise of the Real | The Monsanto Years | △(他のアルバムはある) | △(他のアルバムはある) |
ザ・ウォータボイズ/The Waterboys | Modern Blues | ◯ | ◯ |
ダイアナ・クラール/Diana Krall | Wallflower | ◯ | ◯ |
濱口祐自 | Going Home | △(他のアルバムはある) | ◯ |
アルバムカバー率 | 56% | 81% |
この比較でも、Apple Music の方が配信されているアルバムの数が多いという結果になりました。
結果は、Google Play Musicが56%、Apple Musicが81%で、この比較でも、Apple Music の方に軍配が上がりました。
ちなみに、該当のアルバムは配信していないけれど、そのアーティストの他の作品を配信している率を見ると、Google Play Musicが88%、Apple Musicが94%で、Google Play Musicも健闘していますが、僅差でApple Musicの方が勝っています。
公開 2016-05-15
0 件のコメント :
コメントを投稿